Largue ficheiros aqui

Envio de SQL ( 0 ) x -

Definições relacionadas com a página Clique na barra para deslizar para o topo da página
Use Ctrl+Enter para executar a consulta Pressione Enter para executar consulta
Ascendente
Descendente
Ordem:
Depurar SQL
Contagem
Ordem de execução
Tempo gasto
Ordenar por:
Agrupar consultas
Desagrupar consultas
Ocultar Mostrar Mostrar rastro Ocultar rastro Contagem : Tempo gasto :
Marcadores
Actualizar
Adicionar
Sem marcadores
Adicionar marcador
Opções
Definir como predefinição





Ocultar Mostrar Re-consultar Editar Explicar Perfil Marcadores Consulta falhou Base de Dados : Tempo de execução da consulta :
Modo de navegação
Personalizar modo de navegação.
Modo de navegação
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor predefinido
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor predefinido
Documentação Se um utilizador deve visualizar um botão "mostrar todos (registos)". Restaurar valor predefinido
Documentação Número de linhas exibidas ao navegar o resultado encontrado. Se o resultado tiver mais linhas, "Anteriores" e "Próximas" ligações serão apresentadas. Restaurar valor predefinido
Documentação SMART - i.e. ordem decrescente para colunas do tipo TIME, DATE, DATETIME e TIMESTAMP, caso contrário, ordem ascendente. Restaurar valor predefinido
Documentação Destacar o registo apontado pelo cursor do rato. Restaurar valor predefinido
Documentação Destacar as linhas seleccionadas. Restaurar valor predefinido
Documentação Restaurar valor predefinido
Documentação Restaurar valor predefinido
Documentação Repetir cabeçalhos a cada X células, 0 desativa esta funcionalidade. Restaurar valor predefinido
Documentação Número máximo de caracteres apresentados em qualquer coluna não-numérica na vista de navegação. Restaurar valor predefinido
Documentação Estas são ligações Editar, Copiar e Apagar. Restaurar valor predefinido
Documentação Se para mostrar ligações de linhas na ausência de uma chave única. Restaurar valor predefinido
Documentação Ordem predefinida de ordenação para tabelas com chave primária. Restaurar valor predefinido
Documentação Ao navegar nas tabelas, a ordenação de cada tabela é memorizada. Restaurar valor predefinido
Documentação Para exibir as Opções Restaurar valor predefinido
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLESPACES`
Editar em linha ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Criar código PHP ] [ Actualizar ]
SPACE NAME FLAG ROW_FORMAT PAGE_SIZE ZIP_PAGE_SIZE SPACE_TYPE FS_BLOCK_SIZE FILE_SIZE ALLOCATED_SIZE
1 mysql/innodb_table_stats 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
2 mysql/innodb_index_stats 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 360448 360448
3 mysql/transaction_registry 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 147456 147456
4 mysql/gtid_slave_pos 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
5 phpmyadmin/pma__bookmark 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
6 phpmyadmin/pma__column_info 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
7 phpmyadmin/pma__history 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
8 phpmyadmin/pma__pdf_pages 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
9 phpmyadmin/pma__recent 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
10 phpmyadmin/pma__favorite 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
11 phpmyadmin/pma__table_uiprefs 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
12 phpmyadmin/pma__relation 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
13 phpmyadmin/pma__table_coords 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
14 phpmyadmin/pma__table_info 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
15 phpmyadmin/pma__tracking 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
16 phpmyadmin/pma__userconfig 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
17 phpmyadmin/pma__users 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
18 phpmyadmin/pma__usergroups 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
19 phpmyadmin/pma__navigationhiding 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
20 phpmyadmin/pma__savedsearches 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
21 phpmyadmin/pma__central_columns 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
22 phpmyadmin/pma__designer_settings 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
23 phpmyadmin/pma__export_templates 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
72 mushac/mushac_reports 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
73 mushac/mushac_flagged 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
Operações resultantes das consultas Copiar para área de transferência Copiar para área de transferência Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Criar visualização Criar visualização
Marcar este comando SQL Marcar este comando SQL