Largue ficheiros aqui

Envio de SQL ( 0 ) x -

Definições relacionadas com a página Clique na barra para deslizar para o topo da página
Use Ctrl+Enter para executar a consulta Pressione Enter para executar consulta
Ascendente
Descendente
Ordem:
Depurar SQL
Contagem
Ordem de execução
Tempo gasto
Ordenar por:
Agrupar consultas
Desagrupar consultas
Ocultar Mostrar Mostrar rastro Ocultar rastro Contagem : Tempo gasto :
Marcadores
Actualizar
Adicionar
Sem marcadores
Adicionar marcador
Opções
Definir como predefinição





Ocultar Mostrar Re-consultar Editar Explicar Perfil Marcadores Consulta falhou Base de Dados : Tempo de execução da consulta :
Modo de navegação
Personalizar modo de navegação.
Modo de navegação
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor predefinido
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor predefinido
Documentação Se um utilizador deve visualizar um botão "mostrar todos (registos)". Restaurar valor predefinido
Documentação Número de linhas exibidas ao navegar o resultado encontrado. Se o resultado tiver mais linhas, "Anteriores" e "Próximas" ligações serão apresentadas. Restaurar valor predefinido
Documentação SMART - i.e. ordem decrescente para colunas do tipo TIME, DATE, DATETIME e TIMESTAMP, caso contrário, ordem ascendente. Restaurar valor predefinido
Documentação Destacar o registo apontado pelo cursor do rato. Restaurar valor predefinido
Documentação Destacar as linhas seleccionadas. Restaurar valor predefinido
Documentação Restaurar valor predefinido
Documentação Restaurar valor predefinido
Documentação Repetir cabeçalhos a cada X células, 0 desativa esta funcionalidade. Restaurar valor predefinido
Documentação Número máximo de caracteres apresentados em qualquer coluna não-numérica na vista de navegação. Restaurar valor predefinido
Documentação Estas são ligações Editar, Copiar e Apagar. Restaurar valor predefinido
Documentação Se para mostrar ligações de linhas na ausência de uma chave única. Restaurar valor predefinido
Documentação Ordem predefinida de ordenação para tabelas com chave primária. Restaurar valor predefinido
Documentação Ao navegar nas tabelas, a ordenação de cada tabela é memorizada. Restaurar valor predefinido
Documentação Para exibir as Opções Restaurar valor predefinido
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
Editar em linha ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Criar código PHP ] [ Actualizar ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 0 497 UNDO_LOG 1 0 NO 73675351 0 839067139 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 18169
0 1 0 330 UNDO_LOG 1 0 NO 73675395 0 839067290 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 18169
0 2 595 3 INDEX 0 0 NO 0 0 839067422 `vrpex`.`smartphone_whatsapp` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 18169
0 3 595 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 839067422 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 18169
0 4 0 321 UNDO_LOG 1 0 NO 73688163 0 839067443 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 18169
0 5 470 4 INDEX 0 0 NO 0 0 839067502 `baixada`.`warehouse` Passport 0 0 0 NO IO_NONE NO 18169
0 6 0 443 UNDO_LOG 1 0 NO 73688269 0 839067524 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 18169
0 7 21 3 INDEX 0 0 NO 0 0 839067652 `phpmyadmin`.`pma__central_columns` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 18169
0 8 21 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 839067652 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 18169
0 9 0 452 UNDO_LOG 1 0 NO 73688313 0 839067700 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 18169
0 10 0 331 UNDO_LOG 1 0 NO 73688357 0 839067840 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 18169
0 11 0 354 UNDO_LOG 1 0 NO 73688401 0 839067941 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 18169
0 12 6 4 INDEX 0 0 NO 0 0 839068079 `phpmyadmin`.`pma__column_info` db_name 0 0 0 NO IO_NONE NO 18185
0 13 6 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 839068079 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 18185
0 14 0 370 UNDO_LOG 1 0 NO 73688445 0 839068186 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 18185
0 15 0 484 UNDO_LOG 1 0 NO 73688489 0 839068343 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 18185
0 16 0 444 UNDO_LOG 1 0 NO 73688611 0 839068508 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 18185
0 17 599 3 INDEX 0 0 NO 0 0 839068650 `vrpex`.`twitter_accounts` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 18185
0 18 599 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 839068650 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 18185
0 19 0 337 UNDO_LOG 1 0 NO 73688655 0 839068669 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 18185
0 20 525 3 INDEX 0 0 NO 0 0 839068775 `vrp`.`smartphone_tor_payments` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 18185
0 21 525 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 839068775 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 18185
0 22 0 347 UNDO_LOG 1 0 NO 73688699 0 839068794 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 18185
0 23 0 362 UNDO_LOG 1 0 NO 73688743 0 839068915 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 18185
0 24 0 504 UNDO_LOG 1 0 NO 73700764 0 839069201 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 18197
Operações resultantes das consultas Copiar para área de transferência Copiar para área de transferência Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Criar visualização Criar visualização
Marcar este comando SQL Marcar este comando SQL