| Processos | ID | Utilizador | Máquina | Base de Dados | Comando | Tempo | Estado | Progresso |
Comando SQL
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termina | 1 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB purge coordinator | 0.000 | --- | ||
| Termina | 3 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Termina | 4 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Termina | 2 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Termina | 5 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB shutdown handler | 0.000 | --- | ||
| Termina | 1681 | root | localhost:50698 | pvp | Sleep | 6 | --- | 0.000 | --- |
| Termina | 12245 | pma | localhost:52460 | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Termina | 12246 | root | localhost:52461 | information_schema | Query | 0 | Opening tables | 0.000 | |
| Termina | 12247 | pma | localhost:52462 | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Termina | 12248 | root | localhost:52463 | mysql | Query | 0 | Init | 0.000 | |
| Termina | 12249 | pma | localhost:52464 | Nenhum | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Termina | 12250 | root | localhost:52465 | Nenhum | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
Nota: ativar a atualização automática aqui pode causar tráfego intenso entre o servidor web e o servidor MySQL.