| Processos | ID | Utilizador | Máquina | Base de Dados | Comando | Tempo | Estado | Progresso |
Comando SQL
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termina | 1 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB purge coordinator | 0.000 | --- | ||
| Termina | 3 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Termina | 4 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Termina | 2 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Termina | 5 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB shutdown handler | 0.000 | --- | ||
| Termina | 1681 | root | localhost:50698 | pvp | Sleep | 6 | --- | 0.000 | --- |
| Termina | 9852 | pma | localhost:61496 | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Termina | 9853 | root | localhost:61497 | mysql | Query | 0 | Init | 0.000 | |
Nota: ativar a atualização automática aqui pode causar tráfego intenso entre o servidor web e o servidor MySQL.